Especificaciones técnicas
| Especificación | Dato disponible |
|---|---|
| Selección de sabor | 24 opciones; 12 selecciones por pantalla, con volúmenes pequeños, medianos y grandes por selección. |
| Dimensiones del equipo | 738 × 338 × 566 mm. |
| Peso neto | 32 kg. |
| Recipientes | 1 contenedor de granos de 1,2 kg y 2 recipientes solubles de 1,2 kg cada uno. |
| Café por preparación | 10-16 g. |
| Cubo de residuos | 3 L. |
| Bandeja recolectora | 2,5 L. |
| Capacidad diaria recomendada | 500+ tazas. |
| Alimentación | 220V–240V / 110V–120V, 50Hz / 60Hz. |
| Limpieza automática | Sí |
| Accesorios / instalación | Opcional: suministro de agua de red o barril de agua purificada; zona amplia de entrega para tazas o jarras. |
| Potencia | No confirmada en la traducción visible de la página; requiere validación con proveedor antes de cotización técnica final. |
Recomendación de uso comercial
Recomendación: posicionar la iPilot Q 400 + Milk Box como una solución profesional para espacios donde se busca rapidez, autoservicio elegante y variedad de bebidas, con foco en desayunos de hotel, cafeterías de alto flujo, oficinas premium y restaurantes que desean estandarizar la calidad de café sin depender exclusivamente de un barista.
Cafetera Automática iPilot Q 400 + Milk Box
Máquina automática inteligente de café para operación profesional con sistema de leche fresca
Pantalla Android programable
Capacidad diaria recomendada
Leche fresca y espuma
Selección de bebidas y tamaños
Cuadro de presentación comercial
La iPilot Q 400 + Milk Box es una solución automática de grano a taza orientada a cafeterías, restaurantes, hoteles, oficinas corporativas y puntos de autoservicio que requieren consistencia, rapidez y operación profesional. Su propuesta combina pantalla táctil de gran formato, molienda bajo demanda, preparación inteligente, limpieza automática y sistema Fresh Milk para bebidas con leche fresca.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Producto | iPilot Q 400 + Milk Box |
| Categoría | Cafetera profesional automática / bean-to-cup |
| Aplicación ideal | Restaurantes, hoteles, cafeterías, áreas de desayuno, oficinas, retail gastronómico y servicio corporativo. |
| Propuesta de valor | Bebidas consistentes con operación simple, pantalla táctil multimedia, alta capacidad diaria y sistema orientado a leche fresca. |
| Diferencial comercial | Interfaz visual de 10,1”, 24 selecciones, limpieza automática y preparación de bebidas con café en grano y leche fresca. |
Beneficios principales
| Beneficio | Impacto en la operación |
|---|---|
| Experiencia de usuario | La pantalla táctil Android de 10,1 pulgadas permite una navegación visual, flexible y programable, adecuada para autoservicio o atención asistida. |
| Consistencia de taza | La molienda bajo demanda, la unidad de preparación inteligente y el sistema de calentamiento ayudan a mantener parámetros estables de bebida. |
| Bebidas con leche fresca | El sistema Fresh Milk está orientado a café con leche, espuma y bebidas lácteas de textura homogénea. |
| Operación profesional | La limpieza automática, alarmas y diseño de alta capacidad simplifican la rutina del operador en entornos de volumen. |
| Productividad | La capacidad diaria recomendada de 500+ tazas la posiciona como equipo para servicio intensivo. |
Características destacadas
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Pantalla táctil | Android color de 10,1 pulgadas, programable y flexible, con interfaz multimedia. |
| Multimedia | Soporte de videos y sonido para experiencia visual o comunicación comercial en pantalla. |
| Molienda | Molino automático bajo demanda para trabajar con café en grano. |
| Preparación | Unidad de preparación inteligente y sistema de calentamiento de alta gama. |
| Dispensación | Sistema inteligente que identifica automáticamente tazas grandes o pequeñas. |
| Limpieza y alarmas | Sistema de alarma automática y función de limpieza automática. |
| Leche fresca | Sistema Fresh Milk diseñado para bebidas con leche fresca y espuma consistente. |
Cuadro de bebidas y configuración
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Base de café | Café en grano con molienda automática bajo demanda. |
| Bebidas disponibles | Espresso, cafés largos, bebidas con leche y otras recetas configurables según pantalla y programación. |
| Tamaños | Pequeño, mediano y grande por selección, según la información de la ficha. |
| Milk Box | Módulo asociado a la preparación con leche fresca. La ficha oficial menciona Fresh Milk; las dimensiones específicas del Milk Box no se muestran en la información extraída. |
| Pantalla de menú | 12 selecciones visibles por pantalla y hasta 24 opciones de sabor. |
Tabla Comparativa - Cafeteras Superautomáticas
| Característica | Saeco Magic M2+ | Necta Krea Touch | Gaggia La Brillante | iPilot Q400 + Milk Box |
|---|---|---|---|---|
| Volumen Diario Recomendado | 80 a 150 tazas | Hasta 100 tazas | 100 a 300 tazas | 500+ tazas (Alto volumen) |
| Tipo de Leche | Fresca (Emulsionador Pinless Wonder) | Polvo / Soluble | Fresca (Sistema PrimeMilk) | Fresca (Milk Box) + Polvo |
| Tolvas y Contenedores | 1 Grano (1,2 kg) | 1 Grano (1,2 kg) + 3 Solubles | 1 Grano (0,6 kg) + 1 Soluble (0,9 kg) | 1 Grano (1,2 kg) + 2 Solubles (1,2 kg c/u) |
| Suministro de Agua | Tanque interno 4 L o Red directa | Red de agua directa | Red directa (Tanque 20 L opcional) | Red directa o Botellón externo |
| Capacidad de Dosis (Grupo) | 8,5 g a 15 g | Hasta 16 g (Grupo Z4000) | Hasta 16 g (Grupo Z4000) | 10 g a 16 g |
| Pantalla e Interfaz | Táctil 7" a color | Táctil HD 7" | Táctil HD 7" + Iluminación LED RGB | Táctil Android 10,1" |
| Bebidas con Chocolate | No (Solo insumo líquido previo) | Sí (Contenedor soluble dedicado) | Sí (Contenedor soluble dedicado) | Sí (Contenedores solubles dedicados) |
| Perfil Ideado Para... | Oficinas, catering y cafeterías que priorizan espresso y leche fresca con opción de portabilidad. | Entornos de autoservicio u oficinas que buscan mantenimiento mínimo usando insumos en polvo. | Hoteles y buffet premium que requieren combinación de leche fresca de alta calidad y chocolate. | Desayunadores masivos, eventos o estaciones corporativas de muy alto tráfico. |